Teknoloġija tal-Produzzjoni: IGGLEJŻJATI
Mudell tal-Prodott: HR3216017FL-1
Irfinar tal-wiċċ: ILLUSTRAT
Ħxuna: 12MM
Ton tal-Kulur: GRIŻ
Daqsijiet:



L-armani grigio li jagħlaq bejn l-iswed u l-abjad mhuwiex ċar u assolut, iżda għandu atmosfera aktar elużiva. Taħt id-dehra kalma, hemm tolleranza b'moħħ miftuħ għall-affarijiet kollha.
| Valuri Meħtieġa | Valuri tat-Test Nabel | |
| Naħa | "±0.6% MASSIMU ± 2.0mm" | -0.1mm ~ + 0.1mm |
| Ħxuna | "±5% ±0.5mm" | -0.14mm ~ + 0.08mm |
| Drittar tal-ġnub | "±0.5% ± 1.5mm" | ≤ 0.1mm |
| Rettangolari | "±0.5% ±2.0mm" | ≤0.8mm |
| Assorbiment tal-Ilma | E≤0.5% | Medja: 0.022% |
| Saħħa tal-Ksur | ≥ 1300 | Medja: 4836.3N |
| Modulus ta 'Ftuq | ≥35 | Medja: 54.3N/mm² |
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali | / | Medja: 5.05x10-6/°C |
| "Reżistenza għall-Brix" | ≤ 175mm³ | 89mm³ |
| Reżistenza għal Xokk Termali | L-EBDA DIFETT | L-EBDA DIFETT |
| Reżistenza għall-Foresti | L-EBDA DIFETT | L-EBDA DIFETT |
| Espansjoni tal-Umdità | L-EBDA DIFETT | L-EBDA DIFETT |
| Reżistenza Għall-hemicals | MINIMU 3 | KLASSI 5 |
| Resisance Kimika | UB | UA |
| Mohs's Hardneed | MIn 5 | 6 |
| Reazzjoni għan-nar | A1 | |
| Ċomb li jintlisa u kadmju | "Ċomb LeaChable <0.1mg>0.1mg> | Kadmju li jista' jintmess <0.01mg>0.01mg> |
| "Limitu ta' Radjonuklidi" | Ira≤1.0 Ly≤1.3 | Ira≤0.2 Ly≤0.6 |
| Reżistenza għall-Impatt | 0.88 |
| XENARJI TA' APPLIKAZZJONI |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| SERJE TA' PRODOTTI |
![]() | ![]() | ![]() |
| Irħam | Irħam lussuż | Injam u ħadid |
It-tags Popolari: ċangaturi tal-porċellana kbar armani grigio,fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta